| نسخه های مختلف ته حساب (ده درصد ارزش افزوده به این مبالغ اضافه شده است) | |
| نسخه پایه (سازندگی، فروشندگی، بنکداری، کیفی، آبکاری، آبشده، سکه) | 35،000،000 تومان |
| افزونه ها | |
| افزونه شبکه (سرور نرم افزاری) | 50،000،000 تومان |
| افزونه نقره | 12،000،000 تومان |
| افزونه پلاتین | 12،000،000 تومان |
| افزونه موبایل | رایگان |
| افزونه موبایل پیشرفته (هر کاربر) | 12،000،000 تومان |
| افزونه ارز | 25،000،000 تومان |
| افزونه RFID | 50،000،000 تومان |
| افزونه اتیکت | 20،000،000 تومان |
| افزونه جواهر و سنگ | 25،000،000 تومان |
| افزونه اقساط | 12،000،000 تومان |
| افزونه API (ارتباط با سایت، فروشگاه آنلاین و دیگر نرم افزار ها) | 25،000،000 تومان |
| افزونه چند زبانه (کردی، ترکی، عربی، انگلیسی، فرانسوی) | 100،000،000 تومان |
| افزونه سامانه مودیان (مودی و شرکت معتمد) | 12،000،000 تومان |
| افزونه کالا | 12،000،000 تومان |
| افزونه کلاینت جدید (در شبکه) | 35،000،000 تومان |
| هزینه پشتیبانی سالیانه | 4،900،000 تومان |
| به روز رسانی: سه شنبه 29 اردیبهشت 1405 | |
